Retour à la fiche de Fraser Island
| Lieu de départ | Destination | Distance | Durée de marche |
|---|---|---|---|
| Dilli Village | Wongi Setblow | 8.4km (aller/retour) | 3-4 heures |
| Markwell's Break circuit (retour par la plage à l'est) | 21.6km (circuit) | 7-9 heures | |
| Lake Boomanjin | 12.6km (aller/retour) | 2-3 heures | |
| Lake Boomanjin | Lake Benaroon | 7.2km (aller) | 2.5-3.5 heures |
| Lake Benaroon | Central Station | 7.5km (aller) | 2.5-3.5 heures |
| Central Station | Wanggoolba Creek | 0.9km (circuit) | 0.5-1 heure |
| Pile Valley circuit | 4.6km (circuit) | 1.5-2 heures | |
| Basin Lake (il est necessiare d'être préparé à escalader un petit peu et grimper assez dur) | 5.6km (aller/retour) | 2-2.5 heures | |
| Lake McKenzie par Pile Valley | 11.3km (aller) | 3.5-4.5 heures | |
| Lake McKenzie circuit (par Pile Valley) | 17.8km (circuit) | 6-8 heures | |
| Lake Birrabeen | 12.8km (aller/retour) | 4.5-6.5 heures | |
| Eurong | 21.2km (aller/retour) | 7-9 heures | |
| Lake McKenzie | Kingfisher Bay | 12.7km (aller) | 8-10 heures |
| Lake Wabby | 11.9km (aller) | 4-5 heures | |
| Kingfisher Bay | Dundonga Creek mouth | 3.3km (aller/retour) | 1-1.5 heures |
| McKenzie's Jetty circuit | 6.6km (circuit) | 2-3 heures | |
| McKenzie's Jetty | McKenzie's Mill circuit | 1.4km (circuit) | 0.5-1 heure |
| Lake Wabby - ridge car park |
Lake Wabby lookout | 900m (aller/retour) | 30 minutes |
| Lake Wabby | 3.1km (aller/retour) | 1-1.5 heures | |
| Lake Wabby et eastern beach circuit | 8.6km (aller/retour) | 3-4 heures | |
| Lake Wabby - par eastern beach |
Lake Wabby circuit | 5.5km (aller/retour) | 2-3 heures |
| Lake Wabby lookout circuit (par Hammerstone Setblow et Lake Wabby) | 8.6km (aller/retour) | 3-4 heures | |
| Valley of the Giants | Giant tallowwood | 2.6km (aller/retour) | 1.0-1.5 heures |
| Giant satinay | 7.3km (aller/retour) | 2.5-3.5 heures | |
| Lake Garawongera | Bogimbah historical walk | 15.6km (aller/retour) | 5-7 heures |
| Rainbow Gorge - par eastern beach |
Rainbow Gorge | 1.9km (aller/retour) | 1 heures |
| Eli Creek | le long d'Eli Creek | 400m (aller/retour) | 15 minutes |
| Knifeblade Lookout car park | Knifeblade lookout | 260m (aller/retour) | 6 minutes |
| Lake Allom car park | Lake Allom | 1.4km (circuit) | 0.5-1 heures |
| Northern Forest scenic drive - parking au sud du point de rencontre M16 |
Boomerang Lakes | 530m (aller/retour) | 12 minutes |
| Northern Forest scenic drive - point de rencontre M16 |
Lake Coomboo | 2.2km (aller) | 45 minutes |
| Northern Forest scenic drive - point de rencontre M15 |
Forest walk par le Lake Coomboo et Hidden Lake | 12.4km (aller) | 3-3.5 heures |
| Dundubara | Lake Bowarrady (Pas de camping possible à ce lac) |
11km (aller) | 3-4 heures |
| Wungul Setblow walk | 2km (aller/retour) | 45 minutes | |
| Wungul Setblow circuit | 5.5km (circuit) | 2-3 heures | |
| Middle Rocks | Marche le long de Champagne Pools et de la plate forme d'observation | 800m (aller) | 30 minutes |
| Waddy Point | Waddy Point headlet | 1.8km (aller) | 45 minutes |
| Binngih Setblow (du haut du campground) |
400m (aller) | 15 minutes | |
| Champagne Pools (Danger! n'allez pas sur les rochers). |
3.5km (aller) | 1-1.5 heures | |
| Ocean Lake | Cypress circuit | 900m (circuit) | 30 minutes |









